Popis
| Střela | Číslo | 2220 | |
|---|---|---|---|
| Typ | HPBT | ||
| Hmotnost | grs | 180 | |
| gr | 11,7 | ||
| Náboj | Hmotnost | g | 26,2 |
| Délka | mm | 71,1 | |
| Rychlost | V0 | m/s | 800 |
| V100 | 748 | ||
| V200 | 699 | ||
| V300 | 653 | ||
| Energie | E0 | J | 3744 |
| E100 | 3271 | ||
| E200 | 2857 | ||
| E300 | 2496 | ||
| Délka hlavně | cm | 60 | |
| Převýšení | 50 m | cm | -0,5 |
| 100 m | 0 | ||
| 200 m | -12,6 | ||
| 300 m | -45,3 | ||
| ONV | m | 167 | |
| Převýšení pro ONV | 50 m | cm | 1,5 |
| 100 m | 3,8 | ||
| 200 m | -5 | ||
| 300 m | -33,9 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1/G7 | 0,475 |
| Nábojů v krabičce | 20 | ||




